תיאור
מפרט טכני
| נתון טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/h | 34120 (8,188~ 35,826) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | 38,214 (10,918~ 39,238) | |
| מקדם יעילות | SEER בקירור | 3.46 |
| דירוג אנרגטי | A++ | |
| יחידה חיצונית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 339/1197/262 |
| משקל נטו | Kg | 16.5 |
| אורך צנרת | m | קו נוזלי: 0.78 / קו יניקה: 0.72 |



