תיאור
מפרט טכני
| נתון טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/h | 11,942 (3,400 ~ 12,965) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | 13,648 (3,070 ~ 16,378) | |
| מקדם יעילות | SEER בקירור | 7.80 |
| דירוג אנרגטי | A+++ | |
| יחידה חיצונית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 290/870/2320 |
| משקל נטו | Kg | 7.0 |
| אורך צנרת | m | קו נוזלי: 0.54 / קו יניקה: 0.47 |




