תיאור
| מאפיינים טכניים | |
|---|---|
| קירור (BTU/h) | 29,140 (6,820–34,120) |
| קירור (W) | 8,540 (2,000–10,000) |
| חימום (BTU/h) | 31,390 (6,820–34,460) |
| חימום (W) | 9,200 (2,000–10,100) |
יעילות אנרגטית
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| דירוג קירור | A++ |
| Pdesign קירור | 8,500 W |
| SEER | 6.3 |
| צריכת חשמל שנתית קירור | 473 kWh/a |
| דירוג חימום | A+ |
| Pdesign חימום | 6,700 W |
| SCOP | 4.0 |
| צריכת חשמל שנתית חימום | 2,344 kWh/a |
זרם עבודה
| מצב | ערך |
|---|---|
| קירור | 12.2 A (2.4–17.5) |
| חימום | 12.4 A (2.4–18.0) |
נתוני מערכת
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| מתח | 230V / 50Hz |
| נתיך (פיוז) | 20A |
| מיקום דיגום טמפ׳ | דיגום תעלה |
| תחום עבודה – קירור | 10° ~ 48°C |
| תחום עבודה – חימום | -7° ~ 24°C |
| כמות קרר | 2010 gr |
| סוג קרר | לא מצוין בטבלה |
| יצרן מדחס | SANYO |
צנרת
| פרמטר | ערך |
|---|---|
| קוטר צינור גז | 1-5/8" |
| קוטר צינור נוזל | 3/8" |
| קוטר צנרת חשמל | 3×2.5 + 4×1.5 mm² |
יחידה פנימית (INDOOR)
| מידות (ר×ג×ע) | 1186 × 420 × 258 mm |
| ספיקת אוויר | 880 CFM |
| משקל | 17.5 kg |
יחידה חיצונית (OUTDOOR)
| מידות (ר×ג×ע) | 967 × 803 × 421 mm |
| ספיקת אוויר | 2,350 CFM |
| משקל | 47 kg |





