תיאור
SLIM INV-G 18/1
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| תפוקת קירור | 17,060 BTU/h (5,110–18,760) |
| קירור | 5,000 W (1,500–5,500) |
| תפוקת חימום | 19,100 BTU/h (5,450–20,980) |
| חימום | 5,600 W (1,600–6,150) |
| SEER | 5.9 |
| דירוג קירור | A+ |
| צריכת קירור שנתית | 297 kWh |
| SCOP | 3.9 |
| דירוג חימום | A |
| צריכת חימום שנתית | 1,436 kWh |
| הספק נצרך קירור | 1,730 W (300–2,100) |
| הספק נצרך חימום | 1,600 W (300–2,100) |
| זרם עבודה קירור | 7.9 A (1.3–9.6) |
| זרם עבודה חימום | 7.3 A (1.3–9.6) |
| כמות קרר | 1,150 gr |



