תיאור
מפרט טכני
| טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/h | 21,495 (4,094~ 24,225) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | 24,225 (2,729~ 30,708) | |
| מקדם יעילות | SEER בקירור | 3.41 |
| דירוג אנרגטי | A++ | |
| יחידה פנימית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 339/1197/262 |
| משקל נטו | Kg | 15.5 |
| אורך צנרת | m | קו נוזלי: 0.78 / קו יניקה: 0.71 |




