תיאור
מפרט טכני
| תפוקת קירור | 46,000 BTU/h (19,800–48,000) |
| תפוקת קירור (וואט) | 13,500W (5,800–14,100) |
| תפוקת חימום | 50,000 BTU/h (18,700–54,000) |
| תפוקת חימום (וואט) | 14,650W (5,500–15,850) |
| SEER / SCOP | 5.4 / 3.3 |
| דירוג אנרגטי | A |
| סוג קרר | R410A |
| ספיקת אוויר | 1,600 CFM |
| הספק נצרך בקירור | 5,200W (1,300–5,700) |
| הספק נצרך בחימום | 4,200W (1,100–4,900) |
| זרם עבודה בקירור | 3X10.0A |
| זרם עבודה בחימום | 3X8.5A |
| מתח הזנה | 400V / 50Hz / תלת פאזי |
| מיקום הזנת חשמל | יחידה חיצונית |
| מידות יחידה פנימית | 860×690×380 מ”מ (גובה/עומק/רוחב) |
| מידות יחידה חיצונית | 940×370×1,430 מ”מ (גובה/עומק/רוחב) |
| קוטר צנרת | 3/8 – 3/4 אינץ’ |
| כבל בין יחידות | 3X2+1.5X0.75 ממ”ר |







