תיאור
נתונים טכניים:
פרמטר | יחידות | ערך |
---|---|---|
תפוקת קירור נומינלית (min-max) | BTU/H | 28000 (16500-29750) |
W | 8200 (4840-8700) | |
תפוקת חימום נומינלית (min-max) | BTU/H | 30000 (17900-34000) |
W | 8800 (5240-10000) | |
יעילות עונתית בקירור (?_s,c) | % | 227 |
תפוקת קירור (35°C) – P design | W | 8600 |
SEER (יחס יעילות עונתי בקירור) | 5.75 | |
דירוג אנרגטי בקירור | A+ | |
צריכת חשמל עונתית בקירור | Kwh/a | 550 |
יעילות עונתית בחימום (?_s,h) | % | 160 |
תפוקת חימום (P design -10°C) | W | 6000 |
SCOP (יחס יעילות עונתי בחימום) | 4.1 | |
דירוג אנרגטי בחימום | A+ | |
צריכת חשמל עונתית בחימום | Kwh/a | 2147 |
הספק נצרך נומינלי קירור | W | 2542 |
הספק נצרך נומינלי חימום | W | 2911 |
הספק נצרך מקסימלי | W | 2909 |
זרם עבודה – קירור נומינלי | A | 11 |
זרם עבודה – קירור מקסימלי | A | 13 |
זרם עבודה – חימום נומינלי | A | 11 |
זרם עבודה – חימום מקסימלי | A | 13 |
מתח זינה | Volt/Hz/Ph | 230/50/1 |
נתיך (פיוז) | A | 16 |
תחום עבודה בקירור | °C | 15-48 |
תחום עבודה בחימום | °C | -10-24 |
קוטר צנרת חיבור (נוזל/גז) | inch | 5/8"-3/8" |
יחידה פנימית (INDOOR UNIT):
פרמטר | יחידות | ערך |
---|---|---|
מידות (עומק X גובה X רוחב) | mm | 650 X 385 X 670 |
ספיקת אוויר במהירויות שונות | CFM | 1400/1300/1150/1000/850/700/599 |
לחץ סטטי מקסימלי | Pa | 90 |
משקל | Kg | 34 |
יחידה חיצונית (OUTDOOR UNIT):
פרמטר | יחידות | ערך |
---|---|---|
מידות (עומק X גובה X רוחב) | mm | 900 X 860 X 440 |
ספיקת אוויר (נמוכה-גבוהה) | CFM | 640-2300 |
רמת לחץ רעש – יחידה חיצונית (סאונד פאוור) | dB(A) | 60 (71) |
רמת לחץ רעש – מצב לילה (סאונד פאוור) | dB(A) | 50 (61) |
משקל | Kg | 80 |