תיאור
| פרמטר | ערך | יחידות |
|---|---|---|
| תפוקת קירור נומינלית (min-max) | 32400 (8870–35655) | BTU/H |
| תפוקת קירור נומינלית (min-max) | 9500 (2600–10450) | WATT |
| תפוקת חימום נומינלית (min-max) | 34120 (10300–37500) | BTU/H |
| תפוקת חימום נומינלית (min-max) | 10000 (3000–11000) | WATT |
| דירוג אנרגטי בקירור | A+ | — |
| Pdesign קירור (35°C) | 9500 | WATT |
| SEER | 6.0 | — |
| צריכת חשמל שנתית בקירור | 554 | kWh/a |
| דירוג אנרגטי בחימום | A | — |
| Pdesign חימום (-10°C) | 6500 | WATT |
| SCOP | 3.9 | — |
| צריכת חשמל שנתית בחימום | 2331 | kWh/a |
| הספק נצרך – קירור נומינלי | 3.2 | kW/h |
| הספק נצרך – חימום נומינלי | 2.9 | kW/h |
| זרם עבודה קירור (min-max) | 4.74 / 4.72 /5.58 (1.42–6.25) | A |
| זרם עבודה חימום (min-max) | 4.17 / 4.14 /5.32 (1.37–6.19) | A |
| מתח הזנה | 400 / 50 / 3 | Volt/Hz/Ph |
| נתיך (פיזי) | 3 × 10C | A |
| מיקום זינה וסוג מעבה | זינה מעבה | — |
| תחום עבודה בקירור | 18° ~ 48° | °C |
| תחום עבודה בחימום | -7° ~ 24° | °C |
| כמות קרר | 2600 | gr |
| דגם מדחס | QXFS-D280ZX070 | — |
| יצרן מדחס | ZHUHAI LANDA | — |
| קוטר צנרת (נוזל / גז) | 3/8" – 5/8" | inch |
| כבל בין יחידות | 5×2.5 + 4×1.5 | mm² |
| יחידה פנימית – מידות (ע×ג×עומק) | 1350 × 33 × 253 | mm |
| ספיקת אוויר – פנימית | 736 | cfm |
| משקל – פנימית | 20 | Kg |
| יחידה חיצונית – מידות (ע×ג×עומק) | 940 × 820 × 370 | mm |
| ספיקת אוויר – חיצונית | 2825 | cfm |
| משקל – חיצונית | 79 | Kg |




