תיאור
פונקציות נוספות
- שלט חכם עם טיימר שבועי: עד 4 פעולות מתוכננות ביום.
- מגע יבש מובנה לכיבוי היחידה.
מפרט טכני
| מותג | MITSUBISHI ELECTRIC |
| דגם | MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE |
| סוג | מזגן עילי |
| כוח סוס | 1 כ”ס |
| טכנולוגיה | אינוורטר |
| תפוקת קירור | 8,530 BTU/h (2.5 קילוואט) |
| טווח קירור | 4,780–11,940 BTU/h |
| תפוקת חימום | 10,920 BTU/h (3.2 קילוואט) |
| טווח חימום | 6,140–18,770 BTU/h |
| SEER / SCOP | 9.1 (A++) / 5.1 (A+) |
| הספק נצרך | 580W בקירור / 580W בחימום |
| זרם עבודה | 6.2A (מקסימום 9A) |
| מתח הזנה | 230V / 50Hz / חד פאזי |
| נתיך | 1X10A |
| רמת רעש, יחידה פנימית | 20 / 23 / 29 / 36 / 42 dB(A) |
| רמת רעש, יחידה חיצונית | 46 dB(A) |
| ספיקת אוויר, יחידה פנימית | 140–410 CFM (5 מהירויות) |
| טווח עבודה (טמפרטורת חוץ) | -10°C עד 46°C |
| מידות יחידה פנימית | 92.5×30.5×17.9 ס”מ (רוחב×גובה×עומק), 10.5 ק”ג |
| מידות יחידה חיצונית | 87×55×28.5 ס”מ (רוחב×גובה×עומק), 35 ק”ג |
| קוטר צנרת | 1/4 – 3/8 אינץ’ |




