תיאור
מפרט טכני
| טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/h | 27,296 (7,847~ 30,708) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | 30,708 (7,165~ 35,826) | |
| מקדם יעילות | SEER בקירור | 3.4 |
| דירוג אנרגטי | A++ | |
| יחידה פנימית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 339/1197/262 |
| משקל נטו | Kg | 16.5 |
| אורך צנרת | m | קו נוזלי: 0.78 / קו יניקה: 0.72 |


