תיאור
מפרט טכני
| נתון טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/H | 10,918 (3,070-11,942) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | BTU/H | 12,283 (2,730-14,671) |
| מתח הזנה | V / Hz /Ph | 1 / 50 / 230 |
| קוטר צנרת בין יחידות | Inch | 3/8*1/4 |
| יחידה פנימית | ||
| מידות (עומק / גובה / רוחב) | mm | 783/267/210 |
| ספיקת אויר | CFM | 335 |
| משקל נטו | Kg | 7 |
| רמת רעש SQ/ L / M / H | dB(A) | 23/36/45 |
| יחידה חיצונית | ||
| מידות (עומק / גובה / רוחב) | mm | 645(+57)*540*275 |
| משקל נטו | Kg | 27 |
| רמת רעש | dB(A) | 47 |
| אורך צנרת מרבי | m | 15 |
| הפרש גובה מרבי | m | 10 |
| תחום עבודה בקירור | °C | 46-(-15) |
| תחום עבודה בחימום | °C | 24-(-20) |


