תיאור
מפרט טכני
| נתון טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/h | 8,530 (3,412 ~ 10,236) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | 10,918 (3,070 ~ 15,012) | |
| מקדם יעילות | SEER בקירור | 9.60 |
| דירוג אנרגטי | A++ | |
| יחידה פנימית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 290/870/230 |
| משקל נטו | Kg | 9.5 |
| אורך צנרת | m | קו נוזלי: 0.54 / קו גז: 0.47 |
| יחידה חיצונית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 540 / 780 (+62) / 290 |
| משקל נטו | Kg | 31.5 |
| הפרש גובה מרבי | m | מקסימום.10 (יחידה חיצונית גבוהה יותר) / מקסימום .10 (יחידה חיצונית נמוכה יותר) |


