תיאור
מפרט טכני
| תפוקת קירור | 52,500 BTU/h (21,000–54,000) |
| תפוקת קירור (וואט) | 15,400W (6,150–15,850) |
| תפוקת חימום | 59,000 BTU/h (20,500–60,000) |
| תפוקת חימום (וואט) | 17,300W (6,000–17,600) |
| SEER / SCOP | 4.9 / 3.5 |
| דירוג אנרגטי | B |
| סוג קרר | R410A |
| ספיקת אוויר | 1,800 CFM |
| הספק נצרך בקירור | 5,800W (1,450–6,100) |
| הספק נצרך בחימום | 5,000W (1,350–5,200) |
| זרם עבודה בקירור | 3X11.0A |
| זרם עבודה בחימום | 3X9.0A |
| מתח הזנה | 400V / 50Hz / תלת פאזי |
| מיקום הזנת חשמל | יחידה חיצונית |
| מידות יחידה פנימית | 860×690×380 מ”מ (גובה/עומק/רוחב) |
| מידות יחידה חיצונית | 940×370×1,430 מ”מ (גובה/עומק/רוחב) |
| קוטר צנרת | 3/8 – 3/4 אינץ’ |
| כבל בין יחידות | 3X2+1.5X0.75 ממ”ר |







