תיאור
פונקציות נוספות
I Feel: מתאים את הטמפרטורה לאזור שבו נמצא השלט.
הצגת תקלות: המזגן מזהה תקלות ומציג אותן.
התחלה אוטומטית אחרי הפסקת חשמל.
תצוגה דיגיטלית נסתרת.
מפרט טכני
| מותג | ELECTRA |
| דגם | A INV 170 |
| סוג | מזגן עילי |
| כוח סוס | 1.25 כ”ס |
| טכנולוגיה | אינוורטר |
| תפוקת קירור | 12,355 BTU/h (4,500–14,208) |
| תפוקת קירור (וואט) | 3,621W (1,318–4,164) |
| תפוקת חימום | 10,966 BTU/h (4,700–14,000) |
| תפוקת חימום (וואט) | 3,215W (1,380–4,100) |
| דירוג אנרגטי | A++ |
| מקדם יעילות | 6.27 בקירור / 5.07 בחימום |
| הספק נצרך בקירור | 1,350W |
| הספק נצרך בחימום | 1,190W |
| מידות יחידה פנימית | 805×194×285 מ”מ (רוחב×גובה×עומק) |
| מידות יחידה חיצונית | 720×270×495 מ”מ (רוחב×גובה×עומק) |
| קוטר צנרת | 1/4 – 3/8 אינץ’ |
| אורך צנרת / הפרש גובה מקסימלי | 25 מ’ / 10 מ’ |










