תיאור
SLIM INV-G 12/1
| פרמטר | נתון |
|---|---|
| תפוקת קירור | 11,940 BTU/h (3,702–12,351) |
| קירור | 3,500 W (1,085–3,620) |
| תפוקת חימום | 13,650 BTU/h (4,606–15,320) |
| חימום | 4,000 W (1,350–4,490) |
| SEER | 5.7 |
| דירוג קירור | A+ |
| צריכת קירור שנתית | 215 kWh |
| SCOP | 3.8 |
| דירוג חימום | A |
| צריכת חימום שנתית | 1,105 kWh |
| הספק נצרך קירור | 1,150 W (200–1,700) |
| הספק נצרך חימום | 1,050 W (200–1,400) |
| זרם עבודה קירור | 5.26 A (0.78–7.78) |
| זרם עבודה חימום | 4.81 A (0.78–6.41) |
| כמות קרר | 680 gr |




