תיאור
מפרט טכני
| נתון טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/h | 17,060 (5,800 ~ 18,766) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | 19,789 (5,459 ~ 22,519) | |
| מקדם יעילות | SEER בקירור | 6.26 |
| דירוג אנרגטי | A++ | |
| יחידה חיצונית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 290/870/230 |
| משקל נטו | Kg | 10 |
| אורך צנרת | m | קו נוזלי: 0.54 / קו גז: 0.47 |


