תיאור
| תפוקת קירור נומינלית | 29,200 BTU |
| טווח תפוקת קירור | 6,800 – 34,100 BTU |
| תפוקת חימום נומינלית | 31,500 BTU |
| טווח תפוקת חימום | 6,600 – 34,400 BTU |
| SEER (יעילות קירור) | 6.1 |
| SCOP (יעילות חימום) | 5.1 |
| צריכת חשמל בקירור (נומינלית) | 2,750 W |
| צריכת חשמל בחימום (נומינלית) | 2,790 W |
| מתח הזנה | 230 V |
| זרם עבודה | 11.5 A או 12.2 A (חוסר־אחידות בין עמוד מוצר לקטלוג) |
| נתיך (Fuse) | 20 A (C) |
| ספיקה (CFM) | 990 CFM |
| עוצמת רעש • מצב סופר סילנט | 35 dB(A) |
| חיבור צנרת | 5/8? גז / 1/4? נוזל |
| אורך צנרת מירבי | 25 מטר |
| הפרש גובה מירבי בין יחידות | 10 מטר |
| מידות יחידה פנימית (עומק × גובה × רוחב) | 258 × 340 × 1,186 מ"מ |
| מידות יחידה חיצונית (עומק × גובה × רוחב) | 421 × 803 × 967 מ"מ |
| טמפרטורת עבודה מינימלית (לחימום) | -15°C |




