תיאור
פונקציות נוספות
AUTO: מעבר אוטומטי בין קירור לחימום.
Auto Restart: חוזר לפעולה האחרונה אחרי הפסקת חשמל.
Swing: תנועת תריסים לפיזור אוויר אחיד.
טיימר להפעלה ולכיבוי אוטומטיים.
מפרט טכני
| מותג | TADIRAN |
| דגם | SFERA INV 15 |
| סוג | מזגן עילי |
| כוח סוס | 1.25 כ”ס |
| טכנולוגיה | אינוורטר |
| תפוקת קירור | 11,940 BTU/h (2,050–13,140) |
| תפוקת קירור (וואט) | 3,500W (600–3,850) |
| תפוקת חימום | 11,940 BTU/h (2,050–13,310) |
| תפוקת חימום (וואט) | 3,600W (600–3,900) |
| דירוג אנרגטי | A++ בקירור / A+ בחימום |
| SEER / SCOP | 6.1 / 4.0 |
| תפוקה תכנונית (Pdesign) | 3,500W בקירור / 2,400W בחימום |
| זרם עבודה בקירור | 5.6A (1.0–9.5) |
| זרם עבודה בחימום | 4.7A (1.0–9.0) |
| מתח הזנה | 230V / 50Hz / חד פאזי |
| נתיך | 10C |
| מיקום הזנה | יחידה פנימית |
| טווח עבודה | קירור 10–48°C / חימום -7–24°C |
| קוטר צנרת | 1/4 – 3/8 אינץ’ |
| כבל בין יחידות | 4X1.5 ממ”ר |
| יחידה פנימית: מידות | 811×292×203 מ”מ (עומק×גובה×אורך) |
| יחידה פנימית: ספיקת אוויר | 290 CFM |
| יחידה פנימית: משקל | 8.5 ק”ג |
| יחידה חיצונית: ספיקת אוויר | 1,290 CFM |
| יחידה חיצונית: משקל | 24 ק”ג |




