תיאור
PEAD-RP100JALQ
| פריט | נתון |
|---|---|
| פונקציה | קירור/חימום |
| סוג | יחידה פנימית (PEAD-RP100JALQ) |
| קיבולת קירור [BTU/hr (kW)] | 32,410 (9.5) |
| קיבולת חימום [BTU/hr (kW)] | 38,210 (11.2) |
| קיבולת קירור מינימלית – מקסימלית [BTU/hr (kW)] | 16,700 (4.9) – 38,900 (11.4) |
| קיבולת חימום מינימלית – מקסימלית [BTU/hr (kW)] | 15,400 (4.5) – 47,800 (14) |
| שיעור זרימת אוויר קירור [CFM] | 850/1020/1200 |
| שיעור זרימת אוויר חימום [CFM] | 850/1020/1200 |
| לחץ סטטי עבור קירור [Pa] | 35/50/70/100/150 |
| SEER | 5.6 / A+ |
| SCOP | 4.2 / A+ |
| SPL/(PWL) עבור קירור [dB(A)] | 29-34-38 / (61) |
| SPL/(PWL) עבור חימום [dB(A)] | 49 /(69) |
| טווח טמפרטורות עבור קירור [°C] | (-15) ~ 46 |
| טווח טמפרטורות עבור חימום [°C] | (-20) ~ 21 |
| הספק חשמלי קירור [A] | 3.47 (10.7) |
| הספק חשמלי חימום [A] | 3.75 (10.7) |
| הספק קירור [kW] | 2.41 |
| הספק חימום [kW] | 2.60 |
| מימדים (קירור) [cm] | 73.2/25/140 |
| מימדים (חימום) [cm] | 73.2/25/140 |
| משקל קירור [Kg] | 40 |
| משקל חימום [Kg] | 123 |
| רדיוס חיבור | 75 |
| זווית חיבור [“] | 5/8 |
| קוטר חיבור [“] | 3/8 |
| משקל חיבורים [Kg] | 5 |
| הספק חשמלי חיבור [A] | 3×16 |
| חיבור חשמלי (קירור) [mm²] | 4×2.5 |
| חיבור חשמלי (חימום) [mm²] | 5×2.5 |


