תיאור
מפרט טכני
| נתון טכני | יחידות | ערכים |
|---|---|---|
| תפוקה (min-max) נומינל קירור | BTU/h | 24,225 (7,847~ 26,272) |
| תפוקה (min-max) נומינל חימום | 27,296 (6,824~ 34,120) | |
| מקדם יעילות | SEER בקירור | 3.46 |
| דירוג אנרגטי | A++ | |
| יחידה פנימית | ||
| מידות (עומק / גובה /רוחב) | mm | 339/1197/262 |
| משקל נטו | Kg | 15.5 |
| אורך צנרת | m | קו נוזלי: 0.70 / קו יניקה: 0.63 |


